Porovnávání produktů
Clear All-Day | Precision UV | Proclear multifocal | |
![]() | 6 ks | 6 ks | 3 ks |
---|---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
![]() | Hioxifilcon A | Vasurfilcon A | Omafilcon A |
![]() | 820 Kč | 600 Kč | 780 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | 27 DK/t | 17 DK/t | |
![]() | 57 % | 74 % | 62 % |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ano | Ne |
![]() | UV 90% | ||
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 1995 | ||
![]() | Ne | ||
![]() | CIBA Vision | CooperVision | |
![]() | od -16.00 do +10.00 | -6.00 až +4.00 | |
![]() | 8.4, 8.7, 9.1 | 8.7 | |
![]() | 14.2 | 14.4 | 14.4 |
![]() | +1.00 až +2.00 D,N | ||
![]() | 270 Kč | 200 Kč | 513 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 53 x |
|
Celkem odpovědí: 93
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Acuvue Oasys1-Day Acuvue TruEye
Dailies AquaComfort Plus
PureVision
Biofinity
Avaira
Air Optix Aqua
SofLens 59