Měsíční
![]() | BiofinityOrientační cena: 850,- Kč | Porovnat | |
![]() | ULTRA NovinkaOrientační cena: 1350,- Kč | Porovnat | |
![]() | PureVisionOrientační cena: 650,- Kč | Porovnat | |
![]() | Frequency XCOrientační cena: 850,- Kč | Porovnat | |
![]() | ProclearOrientační cena: 680,- Kč | Porovnat | |
![]() | SofLens 59Orientační cena: 399,- Kč | Porovnat | |
![]() | SurevueOrientační cena: 669,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air Optix AquaOrientační cena: 650,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air Optix Night & Day AquaOrientační cena: 1050,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air Optix for AstigmatismOrientační cena: 979,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air Optix Night & DayOrientační cena: 1030,- Kč | Porovnat | |
![]() | PureVision 2 HD for AstigmatismOrientační cena: 1290,- Kč | Porovnat | |
![]() | Biofinity XRNovinkaOrientační cena: 700,- Kč | Porovnat | |
![]() | Biofinity ToricOrientační cena: 1100,- Kč | Porovnat | |
![]() | PureVision 2 HDOrientační cena: 780,- Kč | Porovnat | |
![]() | Proclear multifocalNovinkaOrientační cena: 780,- Kč | Porovnat | |
![]() | Proclear toricNovinkaOrientační cena: 1197,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air Optix Aqua MultifocalOrientační cena: 1050,- Kč | Porovnat | |
![]() | Frequency 55 AsphericOrientační cena: 685,- Kč | Porovnat | |
![]() | Focus VisitintOrientační cena: 530,- Kč | Porovnat | |
![]() | Biofinity multifocalNovinkaOrientační cena: 790,- Kč | Porovnat | |
![]() | Precision UVOrientační cena: 600,- Kč | Porovnat | |
![]() | Biomedics 55 EvolutionOrientační cena: 550,- Kč | Porovnat | |
![]() | Extreme H2OOrientační cena: 780,- Kč | Porovnat | |
![]() | Frequency XCEL ToricOrientační cena: 720,- Kč | Porovnat | |
![]() | PureVision 2 for PresbyopiaNovinkaOrientační cena: 1400,- Kč | Porovnat | |
![]() | PureVision ToricOrientační cena: 1020,- Kč | Porovnat | |
![]() | PureVision MultiFocalOrientační cena: 1200,- Kč | Porovnat | |
![]() | SofLens MultiFocalOrientační cena: 1000,- Kč | Porovnat | |
![]() | Optima FWOrientační cena: 700,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air OptixOrientační cena: 600,- Kč | Porovnat | |
![]() | Frequency 55Orientační cena: 670,- Kč | Porovnat | |
![]() | SofLens 66Orientační cena: 980,- Kč | Porovnat | |
![]() | Complete AquavisionOrientační cena: 710,- Kč | Porovnat | |
![]() | Actifresh 400 UVOrientační cena: 830,- Kč | Porovnat | |
![]() | FreshLook ColorblendsOrientační cena: 570,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air Optix ColorsNovinkaOrientační cena: 699,- Kč | Porovnat | |
![]() | FreshLook DimensionsOrientační cena: 1060,- Kč | Porovnat | |
![]() | Focus SoftcolorsOrientační cena: 1220,- Kč | Porovnat | |
![]() | FreshLook ColorsOrientační cena: 570,- Kč | Porovnat | |
![]() | SofLens Natural ColorsOrientační cena: 600,- Kč | Porovnat | |
![]() | FreshLook RadianceOrientační cena: 640,- Kč | Porovnat | |
![]() | Crazy LensesOrientační cena: 1180,- Kč | Porovnat | |
![]() | Wild Eyes 2GOOrientační cena: 1000,- Kč | Porovnat | |
![]() | Clear All-DayOrientační cena: 820,- Kč | Porovnat | |
![]() | Frequency 58 UVOrientační cena: 740,- Kč | Porovnat | |
![]() | Nike MAXSIGHTOrientační cena: 2000,- Kč | Porovnat | |
![]() | SofLens ToricOrientační cena: 930,- Kč | Porovnat | |
![]() | Extreme H2O XtraOrientační cena: 800,- Kč | Porovnat | |
![]() | Air Optix plus HydraGlydeNovinkaOrientační cena: 950,- Kč | Porovnat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 25 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 53 x |
|
Celkem odpovědí: 92
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Dailies AquaComfort PlusAcuvue Oasys
PureVision
SofLens 59
Biofinity
1-Day Acuvue TruEye
Avaira
Air Optix Aqua