Porovnávání produktů
Acuvue Oasys | Proclear toric | |
![]() | 6 ks | 6 ks |
---|---|---|
![]() | 14 dní | 30 dní |
![]() | Senofilcon A | Omafilcon A |
![]() | 639 Kč | 1197 Kč |
![]() | Ano | Ne |
![]() | 147 DK/t | 31 DK/t |
![]() | 38 % | 38 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV-A 95%, UV-B 99% | |
![]() | Ano | Ne |
![]() | Ano | |
![]() | 2005 | |
![]() | Johnson&Johnson | CooperVision |
![]() | od -12.00 do +8.00 | od -8.00 do +6.00 |
![]() | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
![]() | 14.0 | 14.4 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | |
![]() | od 10° do 180° | |
![]() | 426 Kč | 399 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 53 x |
|
Celkem odpovědí: 93
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
BiofinityAcuvue Oasys
PureVision
Avaira
Air Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
1-Day Acuvue TruEye
SofLens 59