Porovnávání produktů
SofLens Natural Colors | Biomedics 1 day Extra toric | ULTRA | |
![]() | 1 ks | 30 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 1 - 3 měsíce | 1 den | 30 dní |
![]() | Polymacon | Ocufilcon D | Semafilcon A |
![]() | 600 Kč | 675 Kč | 1350 Kč |
![]() | Ne | Ano | |
![]() | 17 DK/t | 163 DK/t | |
![]() | 39 % | 55 % | 46 % |
![]() | Ne | ||
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | 2017 | ||
![]() | Bausch&Lomb | CooperVision | Bausch&Lomb |
![]() | od -6,00 do -0,25 | -10.00 až -0.00 | od -12.00 do +6.00 |
![]() | 8.4, 8.7 | 8.7 | 8.5 |
![]() | 14.0 | 14.5 | 14.2 |
![]() | -0.75 až -1.75 | ||
![]() | od 20° do 180° | ||
![]() | Amazon, Aquamarine, Emerald, India, Indigo, Jade, Pacific, Platinum, Topaz | ||
![]() | Krycí | ||
![]() | 1000 Kč | 1350 Kč | 450 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 53 x |
|
Celkem odpovědí: 93
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix AquaSofLens 59
Acuvue Oasys
1-Day Acuvue TruEye
Biofinity
Avaira
Dailies AquaComfort Plus
PureVision