Porovnávání produktů
1-Day Acuvue | Acuvue 2 Colours | |
![]() | 30 ks | 2/6 ks |
---|---|---|
![]() | 1 den | 14 dní |
![]() | Etafilcon A | Etafilcon A |
![]() | 525 Kč | 979 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 33 DK/t | 33 DK/t |
![]() | 58 % | 58 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | UV-A 82%, UV-B 97% | UV-A 82%, UV-B 97% |
![]() | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | 1995 | 2002 |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Johnson & Johnson | Johnson&Johnson |
![]() | +6.00 až -12.00 | -0.50 až -6.00 |
![]() | 8.5, 9.0 | 8.3, 8.7 |
![]() | 14.2 | 14.0 |
![]() | 1050 Kč | 653 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 53 x |
|
Celkem odpovědí: 93
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
AvairaPureVision
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
Biofinity
SofLens 59
1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua