Porovnávání produktů
SofLens Natural Colors | Proclear multifocal | Biomedics 1 day Extra toric | |
![]() | 1 ks | 3 ks | 30 ks |
---|---|---|---|
![]() | 1 - 3 měsíce | 30 dní | 1 den |
![]() | Polymacon | Omafilcon A | Ocufilcon D |
![]() | 600 Kč | 780 Kč | 675 Kč |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | 17 DK/t | 17 DK/t | |
![]() | 39 % | 62 % | 55 % |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | Bausch&Lomb | CooperVision | CooperVision |
![]() | od -6,00 do -0,25 | -6.00 až +4.00 | -10.00 až -0.00 |
![]() | 8.4, 8.7 | 8.7 | 8.7 |
![]() | 14.0 | 14.4 | 14.5 |
![]() | -0.75 až -1.75 | ||
![]() | od 20° do 180° | ||
![]() | Amazon, Aquamarine, Emerald, India, Indigo, Jade, Pacific, Platinum, Topaz | ||
![]() | +1.00 až +2.00 D,N | ||
![]() | Krycí | ||
![]() | 1000 Kč | 513 Kč | 1350 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 53 x |
|
Celkem odpovědí: 93
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
AvairaAcuvue Oasys
Biofinity
1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua
PureVision
SofLens 59
Dailies AquaComfort Plus